Compare GLP-1 Medications
See how the most common GLP-1 medications compare across dosing, pricing, FDA status, and side effects.
| semaglutide | semaglutide (oral) | tirzepatide | compounded semaglutide | compounded tirzepatide | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brand Names | Ozempic, Wegovy | Rybelsus, Wegovy Oral | Mounjaro, Zepbound | N/A | N/A |
| Manufacturer | Novo Nordisk | Novo Nordisk | Eli Lilly | Various 503A/503B pharmacies | Various 503A/503B pharmacies |
| Route | injection | oral | injection | injection | injection |
| FDA Approved | |||||
| Dose Range | 0.25mg - 2.4mg weekly | 3mg - 25mg daily | 2.5mg - 15mg weekly | 0.25mg - 2.5mg weekly | 2.5mg - 15mg weekly |
| Monthly Cost (Branded) | $1,300 | $1,000 | $1,100 | N/A | N/A |
| Monthly Cost (Savings) | $499 | $149 | $299 | N/A | N/A |
| Side Effects | Nausea, Vomiting, Diarrhea, Constipation, Abdominal pain | Nausea, Vomiting, Diarrhea, Constipation | Nausea, Vomiting, Diarrhea, Decreased appetite, Constipation | Nausea, Vomiting, Diarrhea, Constipation | Nausea, Vomiting, Diarrhea, Decreased appetite |
Medical Disclaimer
The information on this site is for educational purposes only and is not a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. GLP-1 receptor agonists are prescription medications. Always consult with a qualified healthcare provider before starting, stopping, or changing any medication. Individual results may vary.